BKK Pfalz
Unsere Empfehlung BKK Pfalz.Grund stabiler niedriger Beitragssatz bei 13,6%
| BKK ANKER-LYNEN-PRYM | 12,40% | |
| BKK Gruner + Jahr | Tipp | 12,50% |
| BKK Vaillant | 12,50% | |
| BKK Conzelmann | Durch Bonusmodell Beitragsrückerstattung bis zu 300,00 Euro möglich. | 12,60% |
| BKK SKF | 12,60% | |
| BKK Essanelle | 12,80% | |
| TAUNUS BKK | 12,80% | |
| BKK Riedel-de Haen | 12,90% | |
| Neckermann-BKK | 12,90% | |
| BKK Dr. Oetker | 12,90% | |
| DirektIKK:GesundheitsTechnik | 12,90% | |
| BKK Gildemeister/Seidensticker | 12,90% | |
| BKK FTE | 12,90% | |
| BKK TUI | 12,90% | |
| BKK Hochrhein Wiesental | 12,90% | |
| BKK PFAFF | 12,90% | |
| BKK Steinbeis Temming | 12,90% | |
| Bertelsmann BKK | 12,90% | |
| BKK Melitta plus | 13,00% | |
| BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | 13,10% | |
| BIG Die Direktkrankenkasse | 13,10% | |
| sancura BKK | 13,10% | |
| BKK ALLIANZ ZENTRALE | 13,20% | |
| INOVITA BKK | 13,20% | |
| BKK der Alcan Singen GmbH | 13,30% | |
| BKK 24 | 13,30% | |
| BKK Diakonie | 13,40% | |
| BKK FAHR | 13,40% | |
| BKK A.T.U. | 13,40% | |
| BKK für steuerberatende und juristische Berufe | 13,40% | |
| BKK R+V Versicherung | 13,40% | |
| BKK Barmag-Steinmüller | 13,40% | |
| BKK Energieverbund | 13,40% | |
| Dräger& Hanse BKK | 13,50% | |
| Salus BKK | 13,50% | |
| BKK Phoenix | 13,50% | |
| G+H-Betriebskrankenkasse | 13,50% | |
| MARQUARDT BKK | 13,50% | |
| BKK Blohm + Voss | 13,60% | |
| BKK MEDICUS | 13,60% | |
| BKK Pfalz | 13,60% | |
| BKK Zollern-Alb Ost | 13,70% | |
| BKK SPAR | 13,70% | |
| Techniker Krankenkasse | 13,70% | |
| SKD BKK | 13,80% | |
| ESSO BKK | 13,80% | |
| mhplus BKK | 13,80% | |
| BKK DBV-Winterthur | 13,80% | |
| Audi BKK | 13,80% | |
| BKK Braun-Gillette | 13,80% | |
| BKK Vital | 13,80% | |
| BKK Junghans und Partner | 13,90% | |
| BKK Weingarten | 13,90% | |
| IKK Sachsen-Anhalt | 13,90% | |
| Bosch BKK | 13,90% | |
| BKK Hoesch Dortmund | 13,90% | |
| BKK Gothaer, Verkehr und Dienstleistungen | 13,90% | |
| Schwenninger BKK | 13,90% | |
| BKK Freudenberg | 13,90% | |
| BKK Demag Krauss-Maffei | 13,90% | |
| Die schwäbische BKK | 13,90% | |
| BKK Verkehrsbau Union | 13,90% | |
| BKK Philips Medizin Systeme | 13,90% | |
| BKK Goetze& Partner | 13,90% | |
| GEK - Gmünder Ersatzkasse | 13,90% | |
| ZF BKK | 14,10% | |
| LOGISTIK BKK | 14,10% | |
| BKK Opel | BKK Opel und BKK Aktiv fusionieren zum 1.1.2004 zur BKK Aktiv | 14,20% |
| BKK Akzent | 14,20% | |
| Voith& Partner BKK | 14,20% | |
| BKK Aktiv | BKK Opel und BKK Aktiv fusionieren zum 1.1.2004 zur BKK Aktiv | 14,20% |
| BKK Ruhrgebiet | 14,20% | |
| BKK Rheinland | 14,30% | |
| BKK Chemie-Partner | 14,30% | |
| BKK Novitas | 14,30% | |
| BKK Continental | 14,30% | |
| BKK futur | 14,30% | |
| Deutsche BKK | 14,30% | |
| BKK DER PARTNER | 14,40% | |
| BKK Technoform | 14,40% | |
| BKK mannesmann | 14,40% | |
| BKK umedia | 14,40% | |
| Kaiser's BKK | 14,40% | |
| BAYER BKK | 14,40% | |
| WMF BKK | 14,50% | |
| SECURVITA BKK | 14,50% | |
| BKK Provita | 14,50% | |
| advita BKK | 14,50% | |
| HEK - Hanseatische Krankenkasse | 14,50% | |
| BKK MAN + MTU München | 14,50% | |
| BKK SCHOTT-ZEISS | 14,50% | |
| BKK NEUN PLUS | 14,50% | |
| Ford - BKK | 14,50% | |
| BAHN-BKK RK WEST | 14,50% | |
| SEL BKK | 14,60% | |
| FORTISNOVA BKK | 14,60% | |
| BKK Hoechst | 14,60% | |
| BKK IHV | 14,60% | |
| SBK Siemens BKK | 14,70% | |
| BKK Dematic | 14,70% | |
| BKK für Heilberufe | 14,80% | |
| KKH Kaufmännische Krankenkasse | 14,80% | |
| BKK Carlswerk + Bauer Druck | 14,90% | |
| BKK Iveco Magirus AG | 14,90% | |
| AOK Baden-Württemberg | 14,90% | |
| HZK - Krankenkasse für Bau- und Holzberufe | 14,90% | |
| KTP - BKK Krupp Thyssen Partner | Die BKK Karstadt Quelle und KTP Krupp Thyssen fusionieren zum 1.1.2004 zur ktp BKK | 14,90% |
| BAVARIA BKK | 14,90% | |
| BKK Rhein-Neckar | 14,90% | |
| BKK Bau | 14,90% | |
| KarstadtQuelle BKK | Die BKK Karstadt Quelle und KTP Krupp Thyssen fusionieren zum 1.1.2004 zur ktp BKK | 14,90% |
| METRO AG Kaufhof BKK | 14,90% | |
| BARMER Ersatzkasse | 14,90% | |
| BKK Bauknecht | 14,90% | |
| DAK Dt. Angestellten Krankenkasse | 15,20% | |
| HMK Hamburg-Münchener Krankenkasse | 15,20% | |
| Mitteldeutsche BKK | 15,30% |
