Reise-Krankenversicherung
| bis 365 Tage | Prämie | Prämie |
| Variante 1 neu | bis 55 Jahre | 56 bis 69. Lebensjahr |
| 1. bis 92. Tag | € 1,50 /Tag | € 3,00 / Tag |
| 93. bis 365. Tag | € 2,00 / Tag | € 4,00 / Tag |
| keine Selbstbeteiligung. Berechnungsbeispiel: ein Jahr: 684, € | ||
| bis 6 Monate | Prämie | Prämie |
| Variante 2 | unter 66 Jahre | ab 67. Lebensjahr |
| 1 Monat | € 52,50 | € 84,00 |
| 2 Monate | € 76,00 | € 121,60 |
| 3 Monate | € 116,00 | € 197,2 |
| 4 Monate | € 192,00 | € 326,40 |
| 5 Monate | € 280,00 | € 476,00 |
| 6 Monate | € 360,00 | € 612,00 |
| kein Höchstaufnahmealter | ||
| Selbstbeteiligung 50 € pro Versicherungsfall | ||
| Vertragsabschluss spätestens 1 Monat nach Einreise | ||
